Колориметры
Колориметр — оптический прибор для измерения концентрации веществ в растворах. Действие колориметра основано на свойстве окрашенных растворов поглощать проходящий через них свет тем сильнее, чем выше в них концентрация окрашивающего вещества. В отличие от спектрофотометра, измерения ведутся в луче не монохроматического, а полихроматического узко спектрального света, формируемого светофильтром. Применение различных светофильтров с узкими спектральными диапазонами пропускаемого света позволяет определять по отдельности концентрации разных компонентов одного и того же раствора. В отличие от спектрофотометров, фотоколориметры просты, недороги и при этом обеспечивают точность, достаточную для многих применений.

HI96700 ... HI96786
Портативные колориметры Hanna сочетают в себе точность и простоту использования с эргономичным, портативным дизайном. Приборыa оборудованы современной оптической системой; сочетание специальной вольфрамовой лампы, узкой интерференционной полосы фильтра и кремниевого фотодетектора обеспечивают точность фотометрических измерений. В эксклюзивной функции Hanna CAL Check™ используются прослеживаемые по NIST стандарты для проверки прибора и его калибровки. Особая система фиксации кювет гарантирует, что кювета вставляется в измерительную ячейку каждый раз в одном и том же положении, обеспечивая одинаковую длину пути светового луча.
Комплектация: приборы поставляется с кюветами для образцов (2) с крышками, 9В батарейкой, инструкцией по эксплуатации. Стандарты CAL Check, кейс для транспортировки и необходимые реагенты заказываются отдельно.
Преимущества
- Прибор внесен в государственный реестр средств измерений
- Готовые реагенты
- CAL Check™ проверка и калибровка
- Встроенный таймер
- Автоматическое выключение
Общие технические характеристики
Детектор света | кремниевый фотоэлемент с узкой интерференционной полосой фильтра при 420/466/525/575/610 нм |
---|---|
Автоматическое отключение | после 10 минут неиспользования в режиме измерения, после 1 часа неиспользования в режиме калибровки (с напоминанием последнего измерения) |
Окружающая среда | от 0 до 50 ° C; относительная влажность макс 95% без конденсации |
Тип батареи | 9В батарейка |
Размеры | 193 x 104 x 69 мм |
Вес | 360 г |
Технические характеристики
Модель | Предмет измерения | Диапазон | Разрешение | Точность при 25 °C | Источник света | Полоса фильтра | Метод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HI96700 | аммоний | 0,00 - 3,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,04 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 420 нм | адаптированный метод D1426-92 Несслера |
HI96701 | свободный хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,03 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод одобренный USEPA 330.5 и стандартный метод 4500-Cl G |
HI96702 | медь | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,02 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный бицинхониновый метод одобренный USEPA |
HI96704 | гидразин | 0 - 400 мкг/л | 1 мкг/л | ± 3% | светодиод | 466 нм | адаптированный метод D1385-88 для природной и очищенной воды |
HI96705 | кремний | 0,00 - 2,00 мг/л | 0.01 мг/л | ± 0,03 мг/л, ± 3% | светодиод | 610 нм | адаптированный молибденовый синий метод D859 |
HI96706 | фосфор | 0,0 - 15,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 0,2 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный стандартный аминокислотный метод исследования воды и сточных вод |
HI96707 | нитрит | 0,000 - 0,600 мг/л | 0,001 мг/л | ± 0,001 мг/л при концентрации 0,100 мг/л | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод одобренный Агентством охраны окружающей среды. Реакция между нитритами и реагентом приводит к образованию розового оттенка измеряемого образца |
HI96708 | нитрит | 0 - 150 мг/л | 1 мг/л | ± 0,04 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный метод с сульфатом железа |
HI96709 | марганец | 0,0 - 20,0 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,2 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный перйодатный метод из 18-го издания Стандартных методов исследования воды и сточных вод |
HI96710 | рН (Р1) | 6,5 - 8,5 рН | 0,1 рН | ± 0,1 рН | вольфрамовая лампа | 525 нм | феноловый красный метод |
свободный/общий хлор (P2 и P3) | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л (диапазон до 3,50 мг/л); 0,10 мг/л (более 3,50 мг/л) | ± 0,03 мг/л, ± 3% | адаптированный метод одобренный USEPA 330.5 | |||
HI96711 | свободный/общий хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л (диапазон до 3,50 мг/л); 0,10 мг/л (более 3,50 мг/л) | ± 0,03 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод одобренный USEPA 330.5 и стандартный метод 4500-Cl G |
HI96712 | алюминий | 0,00 - 1,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,02 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод с аммониевой солью ауринтрикарбоновой кислоты |
HI96713 | фосфаты | 0,00 - 2,50 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,04 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 610 нм | адаптированный метод с использованием аскорбиновой кислоты |
HI96714 | определение цианидов | 0,000 - 0,200 мг/л | 0,001 мг/л | ± 0,005 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 610 нм | адаптированный пиридин-пиразолоновый метод из 18-го издания Стандартных методов исследования воды и сточных вод |
HI96715 | аммоний | 0,00 - 9,99 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,05 мг/л, ± 5% | вольфрамовая лампа | 466 нм | адаптированный метод D1426-93 Несслера |
HI96716 | бром | 0,00 - 10,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,08 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный диметилпарафенилендиаминовый (ДПД) метод из 20-го издания Стандартных методов исследования воды и сточных вод |
HI96717 | фосфаты | 0,0 - 30,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 0,5 мг/л при концентрации 12 мг/л | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный стандартный аминокислотный метод исследования воды и сточных вод |
HI96718 | йод | 0,0 - 12,5 мг/л | 0,1 мг/л | ± 1 мг/л, ± 5% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный диметилпарафенилендиаминовый (ДПД) метод из 18-го издания Стандартных методов исследования воды и сточных вод |
HI96719 | жесткость по магнию | 0,00 - 2,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,11 мг/л, ± 5% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный колориметрический метод с ЭДТА из 18-го издания Стандартных методов исследования воды и сточных вод |
HI96720 | жесткость по кальцию | 0,00 - 2,70 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,11 мг/л, ± 5% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный стандартный калмагитовый метод исследования воды и сточных вод |
HI96721 | железо | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,04 мг/л, ± 2% | светодиод | 525 нм | адаптированный метод 315B с фенантролином (USEPA) и стандартный метод 3500-Fe B |
HI96723 | хром VI | 0,00 - 1000 мкг/л | 1 мкг/л | ± 5 мкг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод с дифенилкарбазидом D1687-92 |
HI96724 | свободный/общий хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,03 мг/л при концентрации 1,00 мг/л | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод (USEPA) 330.5 и стандартный метод 4500-Cl G |
HI96725 | свободный/общий хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л (диапазон до 3,50 мг/л); 0,10 мг/л (более 3,50 мг/л) | ± 0,03 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод (USEPA) и стандартный метод 4500-Cl G |
рН | 6,5 - 8,5 рН | 0,1 рН | ± 0,1 рН | метод с феноловым красным | |||
циануровая кислота | 0 - 80 мг/л | 1 мг/л | ± 1 мг/л, ± 15% | адаптированный метод измерения мутности | |||
HI96726 | никель | 0,00 - 7,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,07 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный метод с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом (ПАН) |
HI96727 | цветность | 0 - 500 ед. по платиново-кобальтовой шкале | 10 ед. | ± 10 ед., ± 5% | вольфрамовая лампа | 420 нм | адаптированный колориметрический платиново-кобальтовый метод |
HI96728 | нитраты | 0,0 - 30,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 0,5 мг/л, ± 10% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод восстановления кадмием |
HI96729 | фториды | 0,00 - 2,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,03 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный метод 340.1 (ЕРА) и метод SPADNS |
HI96731 | цинк | 0,00 - 3,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,03 мг/л ± 3% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный Стандартный метод исследования воды и сточных вод, 20-е издание, с цинконом |
HI96732 | растворенный кислород | 0,0 - 10,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 0,04 мг/л, ± 3% от показаний | светодиод | 466 нм | - |
HI96733 | аммоний | 0,0 - 50,0 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,5 мг/л, ± 5% | вольфрамовая лампа | 420 нм | адаптированный метод D1426-93 Несслера |
HI96734 | свободный/общий хлор | 0,00 - 10,00 мг/л | 0,01 мг/л до 3,50 мг/л; 0,10 мг/л более 3,50 мг/л | ± 0,06 мг/л при концентрации 3,00 мг/л | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод (USEPA) 330.5 и стандартный метод 4500-Cl G |
HI96735 | жесткость, низкий диапазон (LR, Р1) | 0 - 250 мг/л | 1 мг/л до 100 мг/л, 5 мг/л от 100 мг/л | ± 5 мг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 466 нм | адаптированный метод 130.1 (EPA) |
жесткость, средний диапазон (MR, Р2) | 200 - 500 мг/л | 1 мг/л от 0 до 100 мг/л, 5 мг/л от 100 до 500 мг/л | ± 7 мг/л, ± 3% | ||||
жесткость, высокий диапазон (HR, Р3) | 400 - 750 мг/л | 5 мг/л | ± 10 мг/л, ± 2% | ||||
HI96737 | серебро | 0,000 - 1,000 мг/л | 0,001 мг/л | ± 0,005 мг/л, ± 10% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный ПАН метод |
HI96738 | диоксид хлора | 0,00 - 2,00 мг/л | - | - | - | - | - |
HI96739 | фторид | 0,0 - 20,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 0,5 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 575 нм | адаптированный метод SPADNS |
HI96740 | никель | 0,000 - 1,000 мг/л | - | - | - | - | - |
HI96741 | железо | 0 - 1,60 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,01 мг/л, ± 8% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптации метода TPTZ |
общая жесткость | 0,00 до 4,70 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,11 мг/л, ± 5 | адаптация Стандартных методов для исследования воды и сточных вод, 18-е издание, колориметрический метод | |||
кальциевая жёсткость | 0,00 - 2,70 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,11 мг/л, ± 5% | ||||
магниевая жёсткость | 0,00 - 2,00 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,11 мг/л, ± 5% | ||||
HI96742 | марганец | 0 - 300 мкг/л | 1 мкг/л | ± 2 мкг/л, ± 3% от показаний | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом |
железо | 0 - 1,60 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,01 мг/л, ± 8% | адаптированный метод TPTZ | |||
HI96745 | рН | 6,5 - 8,5 рН | 0,1 рН | ± 0,1 рН | вольфрамовая лампа | 525 нм | метод с феноловым красным |
хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | 0,01 мг/л до 3,50 мг/л; 0,10 мг/л более 3,50 мг/л | ± 0,03 мг/л, ± 3% | адаптированный метод одобренный Управлением по охране окружающей среды США (USEPA) и стандартный метод 4500-Cl G | |||
железо | 0 - 1,60 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,01 мг/л, ± 8% | адаптированный метод TPTZ | |||
жёсткость | 0,00 - 2,70 мг/л Са; 0,00 - 2,00 мг/л для Mg | 0,01 мг/л | ± 0,11 мг/л, ± 5% | адаптация стандартных методов для исследования воды и сточных вод, 18-е издание, колориметрический метод | |||
HI96746 | железо | 0 - 1,60 мг/л | 0,01 мг/л | ± 0,01 мг/л, ± 8% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод TPTZ |
HI96747 | медь | 0,000 - 1,500 мг/л | - | - | - | - | - |
HI96748 | марганец | 0 - 300 мкг/л | 1 мкг/л | ± 10 мкг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом (ПАН) |
HI96749 | хром | 0 - 300 мкг/л | 1 мкг/л | ± 5 мкг/л, ± 4% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод с дифенилкарбазидом Руководства по водным ресурсам и технологии охраны окружающей среды D1687-92 ASTM |
HI96750 | калий (низкий диапазон, Р1) | 0,0 - 10,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 1,5 мг/л, ± 7% | светодиод | 466 нм | - |
калий (средний диапазон, Р2) | 10 - 100 мг/л | 1 мг/л | ± 15 мг/л, ± 7% | ||||
HI96751 | сульфат | 0 - 150 мг/л | 1 мг/л | ± 1 мг/л, ± 5% | светодиод | 466 нм | адаптированный нефелометрический метод |
HI96753 | хлориды | 0,0 - 20,0 мг/л | 0,1 мг/л | ± 0,5 мг/л, ± 6% | светодиод | 466 нм | адаптированный метод с тиоцианатом ртути (II) |
HI96761 | общий хлор | 0,000 - 0,500 мг/л | 0,001 мг/л | ± 0,020 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный USEPA метод 330.5 |
HI96762 | хлор (сверхнизкий диапазон) | 0,000 - 0,500 мг/л | 0,001 мг/л | ± 0,020 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный стандартный метод 4500-Cl G |
HI96769 | анионные ПАВ | - | - | - | - | - | - |
HI96771 | свободный хлор (Р1) | 0,00 до 5,00 мг/л | 0,01 мг/л до 3,50 мг/л; 0,10 мг/л выше 3,50 мг/л | ± 0,03 мг/л, ± 3% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный Стандартный метод исследования воды и сточных вод 4500-Cl |
сверхвысокий диапазон хлора (Р2) | 0 - 500 мг/л | 1 мг/л до 200 мг/л; 10 мг/л выше 200 мг/л | ± 3 мг/л, ± 3% | ||||
HI96785 | определение цвета меда | 0 - 150 мм шкалы Пфунда | 1 мм | ± 2 мм при 80 мм | вольфрамовая лампа | 420 нм 525 нм |
непосредственные измерения |
HI96786 | нитраты | 0 - 100 мг/л | 1 мг/л | ± 5 мг/л, ± 5% | вольфрамовая лампа | 525 нм | адаптированный метод восстановления кадмием |