Электроды и датчики Hanna
Ион-селективные электроды
Модель | Название | Измеряемые параметры | Диаметр | Общая длина | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|
FC300B | Na-селективный электрод | 0,23 - 22,990 мг/л Na+- | 12 мм | 120 мм | стекло |
HI4004 | ион-селективный индикаторный электрод на кальций | 0,12 - 40,080 мг/л Ca2+ | 12 мм | 120 мм | эпоксидная смола, ПВХ |
HI4007 | ион-селективный индикаторный электрод на хлориды | 1.8 - 35,500 мг/л Cl- | 12 мм | 120 мм | эпоксидная смола |
HI4009 | ион-селективный индикаторный электрод на цианиды | 0,026 - 260 мг/л CN- | 12 мм | 120 мм | эпоксидная смола |
HI4013 | индикаторный ион-селективный электрод на нитрат | ||||
HI4014 | индикаторный ион-селективный электрод для определения калия | ||||
HI4101 | ион-селективный электрод на аммоний | 0,02 - 17,000 мг/л NH3 | 12 мм | 120 мм | делрин |
HI4104 | ион-селективный электрод на кальций | ||||
HI4107 | ион-селективный электрод на хлориды | 1,8 - 35,500 мг/л Cl- | 12 мм | 120 мм | PEI |
HI4108 | ион-селективный электрод на медь | 0,065 - 6,355 мг/л Cu2+ | 12 мм | 120 мм | PEI |
HI4109 | комбинированный ион-селективный электрод на цианиды | 0,026 - 260 мг/л CN- | 12 мм | 120 мм | PEI |
HI4110 | ион-селективный электрод на фториды | от 0,02 мг/л до насыщенного F- | 12 мм | 120 мм | PEI, эпоксидная смола |
HI4112 | ион-селективный электрод на свинец/сульфаты | 0,21 - 20,700 мг/л Pb2+ | 12 мм | 120 мм | PEI |
HI4114 | комбинированный ион-селективный электрод на калий | ||||
HI4115 | комбинированный твердотельный электрод на серебро | ||||
HI7609829-10 | датчик на аммоний | 0,02 - 200,0 ppm NH4 +-N | 15 мм | 118 мм | PEI |
HI7609829-11 | датчик на хлориды для HI9829 | 0,6 - 200,0 ppm Cl- | 15 мм | 118 мм | PEI |
HI7609829-12 | датчик на нитраты для HI9829 | 0,6 - 200,0 ppm NO3 --N | 15 мм | 118 мм | PEI |
Беспроводные датчики с радиоканалом (Bluetooth®)
Модель | Название | Применение | Длина датчика | Общая длина | Материал |
---|---|---|---|---|---|
FC2022 HALO | беспроводной pH-электрод для мяса и молока | молочные продукты, мясо, молоко, полутвердые продукты, йогурт | 70 мм | 134 мм | PVDF |
FC2142 HALO | беспроводной pH-электрод для пива | пиво, пюре, сусло | 120 мм | 183 мм | титан |
HI10482 HALO | беспроводной pH-электрод для вина | сок, сусло, пробы с взвешенными веществами, вино | 120 мм | 195 мм | стекло |
HI10832 HALO | беспроводной pH-электрод с микроколбой | тонкие пробирки, флаконы | 120 мм | 163,5 мм | стекло |
HI11102 HALO | беспроводной pH-электрод для воды | лаборатория общего назначения | 120 мм | 183 мм | стекло |
HI11312 HALO | беспроводной pH-электрод для общего использования | общелабораторное | 120 мм | 195 мм | стекло |
HI12302 HALO | беспроводной полевой pH-электрод | полевое | 120 мм | 195 мм | PEI |
HI12922 HALO | беспроводной pH-электрод для почвы | сельское хозяйство, прямое измерение рН почвы, гидропоника | 120 мм | 195 мм | стекло |
HI13302 HALO | беспроводной pH-электрод для виал и пробирок | пробирки, флаконы | 80 мм | 175,5 мм | стекло |
HI14142 HALO | беспроводной pH-электрод для плоских поверхностей | плиты агара, еда, кожа, бумага, кожа | 113 мм | 113 мм | стекло |
pH-электроды
Модель | Название | Применение | Длина корпуса | Общая длина | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|
FC200B | комбинированный рН-электрод | мясная и молочная промышленность | 75 мм | 111,5 мм | Kynar |
FC2020 | комбинированный рН-электрод для Edge | молочные продукты, сыры | |||
FC202D | комбинированный рН-электрод c термодатчиком | мясная и молочная промышленность | 75 мм | 130 мм | Kynar |
FC2100 | комбинированный рН-электрод | молочная промышленность | стекло | ||
FC210B | комбинированный рН-электрод | молочная промышленность | 120 мм | 160 мм | стекло |
FC214D | рН-электрод в металлическом корпусе | пивоваренная промышленность | |||
FC220B | комбинированный рН-электрод | винодельческая промышленность | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
FC230B | комбинированный рН-электрод | мясная промышленность | 36 мм | 164 мм | Kynar |
FC231D | комбинированный рН-электрод | мясо и полузамороженные продукты питания | 36 мм | 164 мм | Kynar |
FC2320 | комбинированный рН-электрод | мясо и полузамороженные продукты питания | |||
FC232D | комбинированный рН-электрод | мясо | 35 мм | 164 мм | Kynar |
FC240B | комбинированный рН-электрод | сыры, молочная продукция и контроль качества на производстве | 150 мм | 250 мм | нерж. сталь |
HI10430 | рН-электрод с двойной диафрагмой | углеводороды, растворы с низкой проводимостью, краски, морская вода, растворители, концентрированные кислоты и основания, трис буфер | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1043B | комбинированный рН-электрод для сильно кислых/щелочных растворов | общее назначение, высокие температуры, общелабораторные цели | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1043P | комбинированный рН-электрод | растворы с высокой проводимостью, углеводороды, краски, морская вода, растворители, концентрированные кислоты и основания | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI10480 | рН-электрод для edge | сложные применения | |||
HI1048B | комбинированный рН-электрод | соки, сусло, вино | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1048P | рН-электрод (CPS) | ||||
HI10530 | комбинированный рН-электрод | эмульсии, жиры и крема, растворы низкой проводимости, питьевая вода, полутвердые продукты, образцы почвы | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1053B | комбинированный рН-электрод | эмульсии, жиры и крема, растворы с низкой проводимостью, питьевая вода, полутвердые продукты, образцы почв | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1053P | комбинированный рН-электрод | эмульсии | стекло | ||
HI1083B | комбинированный рН-электрод | измерения в микропланшетах | 120 мм | 163,5 мм | стекло |
HI1093B для , удлиненный | комбинированный заполняемый рН-электрод | измерения в NMR-пробирках | 130 мм | 173 мм | стекло |
HI1110B | запасной электрод с гелевым электролитом | ||||
HI11310 | заполняемый рН-электрод для edge | общелабораторные цели, трис буфер | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI11311 | рН-электрод с согласующим контактом для edge | ||||
HI1131B | комбинированный рН-электрод | общее назначение, высокие температуры, общелабораторные цели | стекло | ||
HI1131P | комбинированный рН-электрод | общее назначение, лабораторные цели, высокие температуры | стекло | ||
HI1135B | комбинированный рН-электрод | ||||
HI1151B | комбинированный рН-электрод | титрование в неводных средах | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1217D | рН-электрод | полевые измерения | 110 мм | 153,5 мм | полиэфиримид |
HI1230B | комбинированный рН-электрод | полевые измерения | 120 мм | 163,5 мм | полиэфиримид |
HI1270 | сменный комбинированный рН-электрод для Checker | общие цели | полипропилен | ||
HI1271 | сменный комбинированный рН-электрод для Checker Plus | общие цели | полипропилен | ||
HI1280 | комбинированный рН-электрод для Piccolo | полевые измерения, общие цели | полипропилен | ||
HI1285-5 | pH/EC-электрод | котельни, градирни, контроль окружающей среды, теплицы, водоподготовка | 95 мм | 185 мм | полипропилен |
HI1288 | pH/EC/TDS датчик | сельское хозяйство, котельни, градирни, контроль окружающей среды, теплицы, водоподготовка | полипропилен | ||
HI1290 | комбинированный рН-электрод для Piccolo 2 | полевые измерения, общие цели | полипропилен | ||
HI1292D | рН-электрод | измерения образцов почв, прямые измерения почв, измерения суспензий почв | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1295 | комбинированный рН-электрод для Piccolo + | полевые измерения, общие цели | полипропилен | ||
HI1296D | комбинированный pH электрод | окружающая среда, промышленность, сточные воды | 105 мм | 145,5 мм | титан |
HI1297D | рН/ОВП-комбинированный электрод | муниципальные воды, бассейн, сточные воды, водоподготовка | 105 мм | 145,5 мм | титан |
HI1330B | комбинированный рН-электрод | измерения в пробирках и ампулах | 80 мм | 175,5 мм | стекло |
HI1331B | комбинированный рН-электрод | измерения в колбах и узких сосудах | 210 мм | 265,5 мм | стекло |
HI1332B | комбинированный рН-электрод | полевые измерения, контроль качества | 120 мм | 175,5 мм | полиэфиримин |
HI1413B | комбинированный рН-электрод | эмульсии, кожа, бумага, поверхности | 110 мм | 153,5 мм | стекло |
HI1413S/50 | рН-электрод | эмульсии, кожа, бумага, поверхности | 50 мм | 50 мм | стекло |
HI1414D | плоский электрод | ||||
HI1618D | комбинированный рН-электрод | полевые измерения | 120 мм | 163,5 мм | полиэфиримид |
HI2111B | рН-электрод | концентрированные растворы щелочей, общие цели | 120 мм | 163,5 мм | стекло |
HI36200 | ОВП-электрод для прибора Edge | ||||
HI5412 | электрод сравнения каломельный | общее назначение, титрование | 120 мм | 175,5 мм | стекло |
HI62911D | электрод для прибора HI99131 | гальваника | 120 мм | 160 мм | титановый корпус, выступающий согласующим контактом |
HI73120 | электрод для HI98120 |
Датчики ОВП
Модель | Название | Измеряемые параметры | Длина корпуса | Общая длина | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|
HI3131B | ОВП Pt-электрод общелабораторного назначения | цели, общелабораторные задачи, ОВП титрование | 150 мм | 205,5 мм | стекло |
HI3230B | комбинированный платиновый ORP-электрод общего назначения | муниципальные воды, контроль качества | 120 мм | 163,5 мм | ПЭИ |
HI36180 | цифровой электрод ОВП | ||||
HI4430B | комбинированный золотой ORP электрод | окислители, озон | 120 мм | 163,5 мм | ПЭИ |
HI5311 | электрод сравнения (полуячейка) | общие цели | стекло | ||
HI5313 | электрод сравнения (полуячейка) | ион-селективные электроды | 120 мм | ПЭИ | |
HI5315 | электрод сравнения (полуячейка) | ион-селективные электроды | 120 мм | ПЭИ |
Датчики проводимости
Модель | Название |
---|---|
HI73311 | электрод для тестеров DiST 5 и DiST 6 |
HI76301D | датчик для HI8734 |
HI76301W | датчик для HI8733 |
HI76302W | кондуктометрический датчик для HI8733 и HI9033 |
HI76303 | 4-электродный ATC платиновый датчик для кондуктометра EC215 |
HI76309 | датчик для HI9835 |
HI7631/2 | датчик проводимости |
HI76310 | кондуктометрический датчик для HI2300 |
HI763100 | датчик проводимости для edge |
HI76312 | кондуктометрический датчик для HI53ХХ и HI55ХХ |
HI7633W | датчик к кондуктометру HI8733 |
Датчики температуры
Модель | Название | Применение | Максимальная температура | Диаметр | Длина зонда | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
HI766B1 | термопара К-типа | 90°C | нерж. сталь | |||
HI766B2 | термодатчик для поверхностей | печи, горячие твердые тела, прессформы | 900°C | 8 мм | 130 мм | нерж. сталь |
HI766B3 | термодатчик для малых поверхностей | небольшая поверхность | 200°C | 5 мм | 130 мм | нерж. сталь |
HI766C | термодатчик с проникающим действием | мясо, резина, полутвердые продукты | 900°C | 3 мм | 155 мм | нерж. сталь |
HI766C1 | термодатчик с проникающим действием | продукты питания, полутвердые продукты | 300°C | 1,6 мм | 95 мм | нерж. сталь |
HI766D | термодатчик для воздуха | воздух, газы | 300°C | 3 мм | 245 мм | нерж. сталь |
HI766E1 | термодатчик общего назначения | воздух, газы, жидкость | 900°C | 3 мм | 120 мм | нерж. сталь |
HI766E2 | термодатчик общего назначения | воздух, газы, жидкость | 900°C | 5 мм | 220 мм | нерж. сталь |
HI766F | высокотемпературный термодатчик | воздействие высоких температур | 1100°C | 1,5 мм | 255 мм | нерж. сталь |
HI766F1 | термодатчик, встроенный в провод | труднодоступные зоны | 480°C | 2 мм | оголенные провода | |
HI766PC | термодатчик проникающий | мясо, резина, полутвердые продукты | 900°C | 3 мм | 155 мм | нерж. сталь |
HI766TR1 | термодатчик | жидкие, полутвердые продукты | 250°C | 10 мм | 500 мм | нерж. сталь |
HI766TR2 | термодатчик | жидкие, полутвердые продукты | 250°C | 10 мм | 1000 мм | нерж. сталь |
HI766TR4 | термодатчик | нерж. сталь | ||||
HI768A | датчик температуры Pt100 для газов или воздуха | воздух, газы | 350°C | 3 мм | 205 мм | нерж. сталь |
Кислородные датчики
Модель | Название | Температурный датчик | Катод | Анод | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|
HI76407/2 | датчик для оксиметра HI 2400 | есть | Платина | Серебро | АБС |
HI76407/20F | запасной датчик с защитой для оксиметра HI9146 | есть | |||
HI76407/4 | датчик для оксиметров HI9142, 43, 45, 41 и 410 | есть | Платина | Серебро | АБС |
HI76407/4F | датчик для оксиметра HI9146 | есть | Платина | Серебро | АБС |
HI764080 | датчик растворенного кислорода для прибора edge | есть | Платина | Серебро | ПЭИ |
HI76409/4 | датчик для HI9147 | есть | Серебро | Цинк | АБС |