Исследовательские микpоскопы
Исследовательские микроскопы "Биомед" предназначены для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле, в свете видимой люминесценции, темном поле*, по методу фазового контраста.
Микpоскоп Биомед 5ПР
Микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле, в свете видимой люминесценции, темном поле*, по методу фазового контраста.
Оптический микроскоп "Биомед-5"ПР комплектуется планахроматическими объективами, благодаря которым мы получаем качественное изображение объекта с полной цветопередачей для того чтобы сделать фото под микроскопом, достаточно установить на тринокулярную насадку лабораторного микроскопа цифровую usb-камеру.
Микроскоп Биомед 5ПР LED
Микроскоп предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом поле, в свете видимой люминесценции, темном поле*, по методу фазового контраста.
Оптический микроскоп "Биомед-5"ПР комплектуется планахроматическими объективами, благодаря которым мы получаем качественное изображение объекта с полной цветопередачей для того чтобы сделать фото под микроскопом, достаточно установить на тринокулярную насадку лабораторного микроскопа цифровую usb-камеру.
Микpоскоп Биомед 6 вариант 3
Микpоскоп Биомед 6 вариант 3 LED
Микpоскоп Биомед 4ПР
Микpоскоп Биомед 4ПР LED
Микpоскоп Биомед 4ПР2
Микроскоп "Биомед-4"ПР 2 с возможностью установки простой поляризации, комплектуется объективами на бесконечность.
Микpоскоп Биомед 4ПР2 LED
Микpоскоп Биомед 6ПР2
Микpоскоп Биомед 6ПР3
Микpоскоп Биомед 6ПР3 LED
| Модель | Биомед 5ПР | Биомед 5ПР LED | Биомед 6 вариант 3 | Биомед 6 вариант 3 LED | Биомед 4ПР | Биомед 4ПР LED | Биомед 4ПР2 | Биомед 4ПР2 LED | Биомед 6ПР2 | Биомед 6ПР3 | Биомед 6ПР3 LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 15321 | 15325 | 16348 | 16349 | 23301 | 23302 | 24331 | 24332 | 36301 | 36332 | 36342 |
| Метод исследования | Проходящий, светлое поле | ||||||||||
| Увеличение,крат | от 40 до 1000 | ||||||||||
| Оптическая длинна тубуса,мм | INFINITIVE | 160 | INFINITIVE | ||||||||
| Парфокальное расстояние,мм | 45 | ||||||||||
| Револьвер | на 5 позиций объективов, от наблюдателя | На 5 позиции объективов | 5 от наблюдателя со слотам для установки поляризатора | на 5 позиций объективов, от наблюдателя | |||||||
| Объективы | PL/∞ 4x, 10х, 40х, 100х | PL/∞ 4x/0.1, 10х/0.25, 20х/0.45, 40х/0.65, 100х/1.25 Oil | PL/∞ 4x, 10х, 20х, 40х, 100х | ||||||||
| Окуляры | WF-10X/22мм/Ø30(71301) 2шт. | WF 10×/22mm/∅30/Наглазник 2шт. | EWF 10×/22mm/∅30/Наглазник 2шт. | EWF 10×/22mm/∅30/ с вынесенным фокусом для работы в очках | PL WF-10x/22 | EWF-10X/22мм/Ø30(71301) 2шт. | |||||
| Поле,Ø мм | 22 | ||||||||||
| Диапазон | 30 | - | - | 14 | - | - | 30 | ||||
| Фокусировка | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки. Встроенный механизм блокировки фокусировки и плавности хода | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки | ||||||||
| Точность | 0.002 | ||||||||||
| Осветитель проходящего света (плавная регулировка яркости) | Галоген 6В 30Вт по Келеру | Светодиод 3Вт по Келеру | Галоген 12В 20Вт/30Вт по Келеру | Светодиод по Келеру | Галоген 6В 30Вт по Келеру | Светодиод 3Вт по Келеру | Галоген 6В 30Вт по Келеру | Светодиод 3Вт по Келеру | Галоген 6В 30Вт по Келеру | Галоген 24В 50Вт/100Вт по Келеру | Светодиод 3Вт по Келеру |
| Предметный столик | Кординатный; Правосторонние Ручки управления; | Перемещение столика без выступающих зубчатых реек Двух-Кординатный; Правосторонние Ручки управления; Съёмный препаратодержатель для 2-х предметных стёкл | Кординатный; Правосторонние Ручки управления; | ||||||||
| Размер столика | 210х140 | 190х160 | 210х180 | 180х140 | 175х145 | 180х140 | |||||
| Пределы перемещения | 90х60 | 80х60 | 80х50 | 80x60 | 90х55 | 80х60 | |||||
| Нониус | 0,01 | ||||||||||
| Конденсор | Центрируемый; Держатель фильтров проходящего света; Откидная линза | Держатель светофильтров | Центрируемый; Держатель фильтров проходящего света | Центрируемый; Откидная линза | |||||||
| Встроенная ирисовая диафрагма; С вертикальным перемещением NA 1,25 | |||||||||||
| Фильтр | синий | - | желтый; синий, зеленый (Ø31мм) | - | - | - | синий(Ø31мм) | желтый; синий, зеленый (Ø31мм) | - | ||
| Размер упаковки, см | 36x28x50 | 36х28х56,5 | 42x31x52 | 43x29x55,5 | 42х31х52 | 50x38.5x50.5 | |||||
| НЕТТО, кг | 10.8 | 6.5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 12.5 | 11.3 | ||||
| Вес, кг | 11.3 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | 12.3 | ||||||
