Серия мультигазовых и CO2-инкубаторов IncuSafe
Оптимизация результатов и воспроизводимости культивирования клеток. Инкубаторы IncuSafe предлагают самую точную и регулируемую среду. Во время культивирования клеток бактерицидная внутренняя поверхность inCu-saFe и ультрафиолетовая лампа SafeCell работают непрерывно, чтобы предотвратить контаминацию.
Сочетая в себе передовые технологии, уникальные конструктивные особенности и высококачественную технику, инкубаторы IncuSafe обеспечивают самую точную и регулируемую среду для культивирования клеток. Эта инновационная линейка инкубаторов, обеспечивающих исключительную производительность и гибкость, позволяет оптимизировать результаты и воспроизводимость. Преимущество IncuSafe обеспечивается тремя важными факторами:
- Точная и регулируемая среда
Инкубаторы IncuSafe обеспечивают точное, равномерное и высокочувствительное управление условиями внутри камеры. Температура регулируется в трех независимых зонах с помощью микропроцессорного ПИД-контроллера. Высококачественные датчики в инкубаторах обеспечивают превосходный контроль концентрации CO2 и O2. - Активная деконтаминация в фоновом режиме
Инкубаторы IncuSafe разработаны для активного предотвращения контаминации во время культивирования клеток. Уникальная обогащенная медью нержавеющая сталь предотвращает контаминацию и смягчает воздействие загрязняющих веществ в воздухе, который может проникнуть в инкубатор при нормальном использовании. Опциональная изолированная УФ-лампа обеззараживает циркулирующий воздух и воду в увлажнительном поддоне, не нанося вреда культивируемым клеткам. - Стерилизация для любых нужд
Если требуется дополнительная стерилизация в дополнение к фоновой деконтаминации в инкубаторах IncuSafe, компания PHCbi предлагает два метода стерилизации. H2O2-деконтаминация безопасно очищает камеру менее чем за три часа, существенно сокращая время простоя инкубатора. Двойная термическая стерилизация (доступная в CO2-инкубаторе MCO-170AICD) представляет собой 11-часовой процесс стерилизации при 180°C. Благодаря чрезвычайно низкой теплоотдаче при стерилизации, культивирование клеток в установленных друг на друга инкубаторах IncuSafe может продолжаться и во время проведения этой процедуры.
CO2-инкубаторы IncuSafe
CO2-инкубаторы IncuSafe обеспечивают точный контроль концентрации CO2 и точное, равномерное и высокочувствительное регулирование температуры внутри камеры. Во время культивирования клеток бактерицидная внутренняя поверхность inCu-saFe и ультрафиолетовая лампа SafeCell работают непрерывно, чтобы предотвратить контаминацию. Компания PHCbi предлагает два альтернативных метода стерилизации для CO2-инкубаторов для удовлетворения любых потребностей.
Мультигазовые инкубаторы IncuSafe
Мультигазовые инкубаторы IncuSafe — сертифицированные медицинские устройства класса IIa — оптимизируют культуры клеток млекопитающих с помощью контроля параметров CO2 и O2 для имитации условий in vivo. Инкубатор MCO-170M помогает достичь более точных результатов и более высокой воспроизводимости при культивировании клеток при физиологическом уровне кислорода. Во время культивирования бактерицидная внутренняя поверхность inCu-saFe и ультрафиолетовая лампа SafeCell непрерывно предотвращают контаминацию.
Особенности мультигазовых и CO2-инкубаторов
- Простота использования и технического обслуживания
- Эффективные рабочие процессы
- Интуитивное удобство использования
- Научное применение и физиологическое O2 применение
- Оптимизация результатов и воспроизводимости культуры клеток
- Настолько комфортабельно, что клетки будут чувствовать себя in vivo
- Точность и регулируемая среда: контроль температуры
- Внутренняя поверхность inCu-saFe сочетает в себе преимущества меди и нержавеющей стали
- Ультрафиолетовая лампа SafeCell
- Методы стерилизации — двойная сухожаровая стерилизация и технология H2O2-деконтаминации
- Встроенные опоры полок
- Увеличенная вместимость
- Жидкокристаллическая сенсорная панель
CO2-инкубаторы
Модель | MCO-170AIC-PE | MCO-170AICUV-PE | MCO-170AICUVH-PE | MCO-170AICD-PE | MCO-170AICUVD-PE | MCO-230AIC-PE | MCO-230AICUV-PE | MCO-230AICUVH-PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешние размеры (Ш x Г x В)*, мм | 620х730х905 | 620х755х905 | 770х730х905 | |||||
Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм | 490х523х665 | 643х523х700 | ||||||
Объем, л | 165 | 230 | ||||||
Масса нетто, кг (приблизительно) | 80 | 79 | 80 | 90 | ||||
Производительность | ||||||||
Диапазон регулирования температуры и флуктуации, °С | t° окр. среды +5 ~ +50, ±0,1 | |||||||
Однородность температуры**, °С | ±0,25 | |||||||
Диапазон регулирования CO2 и флуктуации**, % | 0 ~ 20, ±0,15 | |||||||
Уровень влажности и флуктуации, % отн. вл. | 95 ±5 | |||||||
Метод стерилизации | H2O2-деконтаминация | Сухожаровая стерилизация, 180 °C, 11 часов | H2O2-деконтаминация | |||||
Управление | ||||||||
Датчик температуры | Термистор | |||||||
Датчик CO2 | Двойной инфракрасный | |||||||
Дисплей | Жидкокристаллический сенсорный экран | |||||||
Конструкция | ||||||||
Внешний материал | Окрашенная сталь (задняя крышка не окрашена) | |||||||
Внутренний материал | Сплав из нержавеющей стали, обогащенной медью | |||||||
Материал изоляции | Экструдированный полистирол | Вспененная меламиновая смола | Экструдированный полистирол | |||||
Метод нагрева | Прямой нагрев и система воздушной рубашки | Рубашка нагревателя | Прямой нагрев и система воздушной рубашки | |||||
Внешняя дверца | 1 | |||||||
Замок внешней дверцы | Опционально | Стандарт | Опционально | Стандарт | ||||
Реверсивная дверь | Стандарт | Имеется | Стандарт | |||||
Внутренние дверцы | 1 газонепроницаемая - из закаленного стекла | 1 | 1 газонепроницаемая - из закаленного стекла | |||||
Полки | 4 из сплава из нержавеющей стали, обогащенного медью | |||||||
Размеры полок (Ш x Г x В) | 470х450х12 | 620х450х12 | ||||||
Максимальная нагрузка на полку, кг | 7 | |||||||
Максимальная вместимость полки | 10 | |||||||
Порт доступа | 1 | |||||||
Расположение порта доступа | Сзади сверху слева | |||||||
Диаметр порта доступа, Øмм | 30 | |||||||
Сигнализация (R = Дистанционная сигнализация, V = Визуальная сигнализация, B = Зуммер) | ||||||||
Отключение электропитания | R | |||||||
Отклонение от установленного значения температуры | V-B-R | |||||||
Высокая температура | V-B-R | |||||||
Отклонение от установленного значения концентрации CO2 | V-B-R | |||||||
Открывание дверцы | V-B | |||||||
Электропитание и уровень шума | ||||||||
Напряжение электропитания | 230 | |||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||
Уровень шума (номинальное значение), дБ(А) | 29 | 25 | ||||||
Опции | ||||||||
Ультрафиолетовая система SafeCell UV® | MCO-170UVS-PE *** | Стандарт | MCO-170UVSD-PE | Стандарт | MCO-170UVS-PE *** | Стандарт | ||
Плата H2O2-деконтаминации | MCO-170HB-PE *** | Стандарт | - | MCO-170HB-PE *** | Стандарт | |||
Электрический замок дверцы с паролем | MCO-170EL-PW *** | Стандарт | MCO-170EL-PW *** | Стандарт | ||||
Генератор паров H2O2 | MCO-HP-PW *** | - | MCO-HP-PW *** | |||||
Реагент H2O2, упаковка из 6 бутылок | MCO-H2O2-PE | - | MCO-H2O2-PE | |||||
Дополнительные внутренние дверцы | MCO-170ID-PW | Неприменимо | - | |||||
Регулятор давления газа CO2 | MCO-100L-PW | |||||||
Система автоматического переключения баллонов с CO2 | MCO-21GC-PW | |||||||
Полуавтоматич. комплект для одноточечной калибровки газа | MCO-SG-PW | |||||||
Полка InCu-saFe® | MCO-170ST-PW | MCO-230ST-PW | ||||||
Система половинных лотков InCu-saFe® | MCO-25ST-PW | MCO-35ST-PW | ||||||
Кронштейн для установки в два яруса | MCO-170PS-PW | |||||||
Пластина для установки в два яруса | MCO-170SB-PW | MCO-230SB-PW | ||||||
Подставка на роликах | MCO-170RB-PW | MCO-230RB-PW | ||||||
Дополнительные системы связи | ||||||||
Аналоговый интерфейс (4-20 мA) | MCO-420MA-PW |
Мультигазовые инкубаторы
Модель | MCO-170M-PE | MCO-170MUV-PE | MCO-170MUVH-PE |
---|---|---|---|
Внешние размеры (Ш x Г x В)*, мм | 620 x 710 x 905 | ||
Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм | 490 x 523 x 665 | ||
Объем, л | 161 | ||
Масса нетто, кг (приблизительно) | 77 | 79 | |
Производительность | |||
Диапазон регулирования температуры и флуктуации, °С | t° окр. среды +5 ~ +50 ±0.1 | ||
Однородность температуры**, °С | ±0,25 | ||
Диапазон регулирования CO2 и флуктуации**, % | 0 ~ 20 ±0,15 | ||
Диапазон регулирования O2 и флуктуации**, % | 1 -18 и 22 - 80 ±0,2 | ||
Уровень влажности и флуктуации, % отн. вл. | 95 ±5 | ||
Метод стерилизации | H2O2-деконтаминация | ||
Управление | |||
Датчик температуры | Термистор | ||
Датчик CO2 | Двойной инфракрасный | ||
Датчик O2 | Стабилизированный циркониевый датчик | ||
Дисплей | Жидкокристаллический сенсорный экран | ||
Конструкция | |||
Внешний материал | Окрашенная сталь (задняя крышка не окрашена) | ||
Внутренний материал | Сплав из нержавеющей стали, обогащенной медью | ||
Материал изоляции | Экструдированный полистирол | ||
Метод нагрева | Прямой нагрев и система воздушной рубашки | ||
Внешняя дверца | 1 | ||
Замок внешней дверцы | Опционально | Стандарт | |
Реверсивная дверь | Стандарт | ||
Внутренние дверцы | 4 газонепроницаемых - из закаленного стекла | ||
Полки | 3 из сплава из нержавеющей стали, обогащенного медью | ||
Размеры полок (Ш x Г x В) | 470 x 450 x 12 | ||
Максимальная нагрузка на полку, кг | 7 | ||
Максимальная вместимость полки | 10 | ||
Порт доступа | 1 | ||
Расположение порта доступа | Сзади сверху слева | ||
Диаметр порта доступа, Øмм | 30 | ||
Сигнализация (R = Дистанционная сигнализация, V = Визуальная сигнализация, B = Зуммер) | |||
Отключение электропитания | R | ||
Отклонение от установленного значения температуры | V-B-R | ||
Высокая температура | V-B-R | ||
Отклонение от установленного значения концентрации CO2 | V-B-R | ||
Отклонение от установленного значения концентрации O2 | V-B-R | ||
Открывание дверцы | V-B | ||
Электропитание и уровень шума | |||
Напряжение электропитания | 230 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Уровень шума (номинальное значение), дБ(А) | 25 | ||
Опции | |||
Ультрафиолетовая система SafeCell UV® | MCO-170UVS-PE *** | Стандарт | Стандарт |
Плата H2O2-деконтаминации | MCO-170HB-PE *** | MCO-170HB-PE *** | Стандарт |
Электрический замок дверцы с паролем | MCO-170EL-PW *** | MCO-170EL-PW *** | Стандарт |
Генератор паров H2O2 | MCO-HP-PW *** | ||
Реагент H2O2, упаковка из 6 бутылок | MCO-H2O2-PE | ||
Дополнительные внутренние дверцы | Стандарт | ||
Регулятор давления газа CO2 | MCO-100L-PW | ||
Регулятор давления газа N2 | MCO-100L-PW | ||
Система автоматического переключения баллонов с CO2 | MCO-21GC-PW | ||
Полуавтоматич. комплект для одноточечной калибровки газа | MCO-SG-PW | ||
Полка InCu-saFe® | MCO-170ST-PW | ||
Система половинных лотков InCu-saFe® | MCO-25ST-PW | ||
Кронштейн для установки в два яруса | MCO-170PS-PW | ||
Пластина для установки в два яруса | MCO-170SB-PW | ||
Подставка на роликах | MCO-170RB-PW | ||
Дополнительные системы связи | |||
Аналоговый интерфейс (4-20 мA) | MCO-420MA-PW |
* Приведены внешние размеры только основного корпуса, без учета ручки и других выступающих деталей.
** Температура окружающей среды 23 °C, установка 37 °C, CO2 5%, O2 5%, без загрузки.
*** Требуются MCO-170HB-PE, MCO-170EL-PW, MCO-HP-PW и опция SafeCell UV для H2O2-деконтаминации.