Охлаждаемые инкубаторы MIR
Охлаждаемые инкубаторы PHCbi были признаны исключительными устройствами, подходящими для широкого спектра применений. Эти инкубаторы предлагают точный, повторяемый контроль за программируемыми температурами и вариантами освещения, которые необходимы для биологических исследований и исследований окружающей среды.
Управление качеством и контроль качества являются важными аспектами развития фармацевтики. Благодаря нашим охлаждаемым инкубаторам достигается оптимальная температурная конфигурация для различных протоколов, включая QA/QC, микробилогию и создание стабильных условий.
Серия охлаждаемых инкубаторов MIR
Инкубатор MIR-154-PE на 123 литра
Инкубатор MIR-254-PE на 238 литра
Инкубатор MIR-554-PE на 406 литра
Особенности
- Функция программируемой работы с микропроцессорным управлением
- Широкий диапазон регулирования температуры от -10 °C до + 60 °C
- Точный микропроцессорный контроль температуры
- Простота в эксплуатации благодаря ЖК-дисплею с всплывающими меню
- Возможность выбора 24-часового режима часов или режима таймера
- Сочетание нескольких программ в функции объединения
- Программируемая дата и час начала работы
- Данные работы могут автоматически записываться и отображаться графически
- Управление включением/выключением лампы в камере
- Предотвращение конденсации (только MIR-554)
- Предотвращение высыхания среды (только MIR-154, 254)
- Тщательно продуманная конструкция для комфортной работы
- Экономия энергии
- Автоматическое размораживание
- Управление таймером лампы
- Экологическая сознательность
- Функция самодиагностики
- Защита от взлома
- Переключатель автоматического возобновления зуммера
- Программный механизм резервного копирования памяти
- Независимое устройство защиты от перегрева
- Автоматическая cигнализация температуры
Модель | MIR-154-PE | MIR-254-PE | MIR-554-PE |
---|---|---|---|
Внешние размеры (Ш х Г х В) *, мм | 700х580х1018 | 700х580х1618 | 800х832х1810 |
Внутренние размеры (Ш х Г х В), мм | 620х368х555 | 620х368х1088 | 640х550х1160 |
Объём, л | 123 | 238 | 406 |
Вес, кг | 78 | 108 | 195 |
Производительность | |||
Диапазон регулирования и отклонение, °С | -10 - +65 (Окр.t°. +5 ~ +35, без загрузки), -0,2 с ПИД-управлением нагревателем (SV 50), -1,5 с управлением компрессором (SV 5) ПИД-управление: 7 °С выше окр. температуры для MIR-154/254; 10 °С выше окр. температуры для MIR-554 | ||
Однородность температуры, °С | -0,5 SV (35) | ||
Температура окружающей среды, °С | 20, без загрузки | ||
Управление | |||
Датчик температуры | Термистор | ||
Охлаждение | |||
Материал изоляции | PUF | ||
Толщины изоляции, мм | 40 | 80 | |
Компрессор | 150 | 250 | |
Хладагент | R-134a | R-404A | |
Метод охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха | ||
Конструкция | |||
Внешний материал | Окрашенная сталь | ||
Внутренний материал | SS SUS-304 | ||
Внешняя дверца | 1 | ||
Блокировка внешней дверцы | Опция MIR-LP-PW | MIR-LP-PW | Есть |
Реверсивная дверца | Есть | Нет | |
Внутренняя дверца | Нет | 2 малые (опция MIR-55ID) Опция MIR-LP |
|
Полки | 3 | 5 | |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 20 | 50 | |
Максимальная нагрузка общая, кг | 61 | 100 | 250 |
Порт доступа | 1 | 2 | |
- расположение | С левой стороны | С левой и правой сторон | |
- диаметр, мм | 40 | ||
Внутренняя флуоресцентная лампа | 1, 15, с опцией MIR-L15-PE ** | ||
Сигнализация | |||
Отключение электропитания | - | - | R |
Высокая температура | V-B-R | ||
Низкая температура | V-B-R | ||
Открывание дверцы | V-B | ||
Электропитание и уровень шума | |||
Электропитание, В | 230 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Уровень шума, дБ (А) *** | 41 | 44 | 45 |
Дополнительные принадлежности | |||
Стыковочный комплект | MIR-S154SB-PW | - | - |
Кронштейн дверного замка | MIR-LP-PW | - | |
Комплект дополнительного освещения | MIR-L15-PE | ||
Внутренние дверцы | - | - | MIR-55ID-PW |
Заглушка для окна дверцы | MIR-154BP-PW | MIR-254BP-PW | - |
* Приведены внешние размеры только основного корпуса, без учета ручки и других выступающих деталей.
** Инкубатор MIR-L15-PE работает в диапазоне от +2°C до +50°C.
*** Номинальное значение. Фоновый шум 20 дБ.