Лабораторные системы водоподготовки Q-Front
Установки для очистки воды серии Q-Front предназначены для получения сверхчистой (тип I) воды и воды общелабораторного назначения (тип III) из водопроводной. Для очистки воды используется комбинация методов механической фильтрации, обратного осмоса, деионизации (с использованием смол ядерного класса) и ультрафиолетовой стерилизации. Предлагается три конфигурации системы:
- Q-Front Trace – базовая конфигурация, без модулей фотоокисления и УФ-стерилизации;
- Q-Front HPLC – с модулем фотоокисления для минимизации содержания общего органического углерода (ТОС);
- Q-Front Bio – с модулем УФ-стерилизации и конечным ультрафильтром для максимально глубокой очистки от биологического загрязнения (РНКзы, ДНКзы, эндотоксинов).
Все установки оснащены цветным графическим дисплеем, на который выводится информация с датчиков, контролирующих качество получаемой воды, а также информация об оставшемся сроке службы модулей очистки. Объемный диспенсер на гибком шланге для многократного точного дозирования заданного объема очищенной воды. Система рециркуляции в замкнутом контуре позволяет поддерживать качество воды неизменным и предохраняет внутренние коммуникации от биологических загрязнений.
В комплект поставки входит накопительный резервуар PRO (объем 30 л) с емкостным датчиком уровня и краном для отбора RO-воды.
Технические характеристики Q-Front
| Конфигурация системы Q-Front | Trace | HPLC | Bio |
|---|---|---|---|
| Удельное сопротивление сверхчистой (тип I) воды | 18,2 МОм*см | 18,2 МОм*см | 18,2 МОм*см |
| Проводимость сверхчистой (тип I) воды | 0,055 мкСм/см | 0,055 мкСм/см | 0,055 мкСм/см |
| Содержание общего органического углерода (ТОС) | 50 ppb | < 2 ppb | < 2 ppb |
| Содержание бактерий | < 1 CFU /мл | < 1 CFU /мл | |
| Содержание РНКазы | < 0,01 нг/мл | ||
| Содержание ДНКазы | < 4 пг/мкл | ||
| Содержание эндотоксинов | < 0,15 EU /мл | < 0,001 EU /мл | |
| Содержание частиц размером больше 0,22 мкм | < 1/мл | < 1/мл | < 1/мл |
| Производительность по RO-воде | 5/10 л/час | 5/10 л/час | 5/10 л/час |
| Скорость отбора сверхчистой (тип I) воды | ≈ 2 л/мин | ≈ 2 л/мин | ≈ 2 л/мин |
| Каталожный номер: | |||
| Производительность 5 л/ч | QF-3101 | QF-3103 | QF-3105 |
| Производительность 10 л/ч | QF-3201 | QF-3203 | QF-3205 |
Технологическая схема установки Q-Front Trace
Технологическая схема установок Q-Front HPLC и Q-Front Bio
Дополнительное оборудование
| Наименование | Каталожный номер |
|---|---|
| Ловушка CO2 для накопительного резервуара | 13007 |
| Замена резервуара "Pro" на резервуар "Comfort" объемом 60 л | 10008 |
| Замена резервуара "Pro" на резервуар "Comfort" объемом 100 л | 10028 |
| Замена резервуара "Pro" на резервуар "Comfort" объемом 200 л | 10024 |
| Модуль автоматической санитарной обработки для резервуаров | 10315 |
Расходные материалы
| Каталожный номер | Описание |
|---|---|
| 10410 | Сменный комплект предварительных фильтров для систем Q-Front |
| 10030 | Сменный модуль тонкой очистки |
| 10030-BP1 | Комплект Big pack I, 4 сменных модуля тонкой очистки |
| 10030-BP2 | Комплект Big pack II, 8 сменных модулей тонкой очистки |
| 10011 | Сменная УФ-лампа модуля стерилизации (для систем Bio) |
| 10018 | Сменная УФ-лампа модуля фотоокисления (для систем HPLC и Bio) |
| 10013 | Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace), стерильный |
| 10012 | Сменный конечный микрофильтр 0,22 мкм (для систем HPLC и Trace) |
| 10120 | Сменный ультрафильтр (для систем Bio) |
