Титраторы
HI903-02 волюметрический титратор Карла Фишера
Волюметрический титратор Карла Фишера HI903 представляет собой автоматический титратор, дополняющий наш широкий спектр продукции, предназначенный для эффективного и точного лабораторного анализа. HI903 производит анализы на содержание воды в диапазоне от 100 частей на миллион (мг/л) до 100%. Этот мощный титратор автоматически отмеряет титрант, определяет конечную точку, а так же выполняет все необходимые расчёты и построение графиков.
HI904-02 кулонометрический титратор Карла Фишера (электрод без диафрагмы)
HI904D-02 кулонометрический титратор Карла Фишера (электрод с диафрагмой)
Кулонометрический титратор Карла Фишера HI904 представляет собой автоматическую титровальную систему для измерения следовых количеств воды в различных образцах. Кулонометрический титратор дополняет наш широкий спектр продукции по титрованию, предназначенной для эффективного и точного лабораторного анализа. HI904 производит анализы на содержание воды в диапазоне от 1 части на миллион (мг/л) до 5%. Этот мощный титратор эффективно отслеживает протекание реакции Карла Фишера, определяет конечную точку, а так же выполняет все необходимые расчёты и построение графиков.
Комплектация:
Преимущества
- Прибор внесен в государственный реестр средств измерений
- Динамическое дозирование титранта
- Компенсация скорости дрейфа
- Возможность выбора критерия конечной точки
- Многоступенчатая подготовка ячейки
- Интерактивный цветной дисплей
- Детальный график титрования
- Простая и быстрая навигация
- Настраиваемые отчёты по титрованию
- Гибкое управление GLP
- Настраиваемый интерфейс весов
- Подключение внешних устройств
- Настраиваемые методы
- Поддержка метода титрования
- Адаптация стандартных методов
Технические характеристики
| Модель | HI903-02 | HI904-02 | HI904D-02 |
|---|---|---|---|
| Спецификация титрования | |||
| Диапазон | от 100 мг/л до 100% | от 1 мг/л до 5% | |
| Разрешение | от 1 мг/л до 0,0001% | от 0,1 мг/л до 0,0001% | |
| Единицы измерения результатов | %, мг/л, мг/г, мкг/г, мг, мкг, мг/мл, мкг/мл, мг/шт, мкг/шт | %, мг/л, г/л, мг/г, мкг/г, мг, мкг, мг/мл, мкг/мл, мг Br/100г, г Br/100г, мг Br, г Br | |
| Тип образцов | жидкость или твёрдое вещество | жидкость или твёрдое вещество, предварительно растворённое / экстрагированное | |
| Кондиционирование перед титрованием | автоматическое | ||
| Коррекция дрейфа фона | автоматическая или выбираемое пользователем значение | ||
| Критерии конечной точки | фиксированное постоянство мВ, относительная остановка дрейфа или абсолютная остановка дрейфа | ||
| Дозирование | динамическое с возможностью установки скорости предварительного дозирования | ||
| Статистика результатов | среднее значение, стандартное отклонение | ||
| Спецификация дозирующей системы | |||
| Разрешение дозирующего насоса | 1/40000 объема бюретки (порция 0,125 мкл) с 5 мл бюреткой | - | - |
| Точность дозирующего насоса | ± 0,1% от полного объёма бюретки | - | - |
| Шприц | точный на 5 мл из матового стекла с фторопластовым поршнем | - | - |
| Клапан | с приводом от двигателя 3-х ходовой, фторопластовый материал контакта с жидкостью | - | - |
| Трубки | из фторопласта в защищающем от света и тепла кожухе | - | - |
| Наконечник для дозирования | стеклянный, фиксированное положение, не разбрызгивающий | - | - |
| Сосуд для титрования | конической формы с рабочим объёмом 50-150 мл | с рабочим объёмом 100-200 мл | |
| Система работы с растворителем | герметичная система со встроенным мембранным воздушным насосом | герметичная система со встроенным мембранным воздушным насосом и адаптером для стаканчика | герметичная система со встроенным мембранным воздушным насосом |
| Управление генератором тока | - | автоматическое или фиксированное значение (400 мА) | |
| Обнаружение типа генератора | - | автоматическое | |
| Спецификация системы датчиков | |||
| Тип датчика | HI76320 поляризационный платиновый электрод с двумя острыми концами | HI76330 поляризационный платиновый электрод с двумя острыми концами | |
| Подключение датчика | BNC | ||
| Поляризационный ток | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 или 40 мкА | 1, 2, 5 или 10 мкА | |
| Диапазон напряжения | от 2 мВ до 1000 мВ | ||
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ | ||
| Точность (при 25ºC) | ±0,1% | ||
| Дополнительная спецификация | |||
| Программируемая мешалка | магнитная, оптически регулируемая, цифровая мешалка; от 200 до 2000 об/мин; с интервалом 100 об/мин | ||
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей 5,7 дюймов (320 х 240 пикселей) | ||
| Методы | до 100 методов (стандартные и пользовательские) | ||
| Запись данных | можно сохранить до 100 полных отчетов титрования и отчётов дрейфа скорости | ||
| Периферийные устройства (сзади) | для подключения дисплея VGA, PC-клавиатуры, параллельного принтера, вход USB устройства, RS232 | ||
| Соответствие GLP | надлежащая лабораторная практика и инструмент для хранения данных и печати | ||
| Языки | английский, португальский, испанский и французский | ||
| Материал корпуса | акрилонитрилбутадиенстироловая пластмасса и сталь | ||
| Клавиатура | из поликарбоната | ||
| Рабочая среда | от 10 до 40°C, до 95% относительной влажности | ||
| Условия хранения | от -20 до 70°C, до 95% относительной влажности | ||
| Размеры | 390 х 350 х 380 мм | ||
| Вес | около 10 кг | ||
