Готовые растворы Hanna
Калибровочные растворы
Артикул | Описание | Значение при 25°C | Количество Х объём |
---|---|---|---|
HI50002-02 | раствор для калибровки рН | 2.00 | 25х20 мл |
HI50004-01 | раствор для калибровки рН | 4.01 | 10х20 мл |
HI50004-02 | раствор для калибровки рН | 4.01 | 25х20 мл |
HI50007-01 | раствор для калибровки рН | 7.01 | 10х20 мл |
HI50007-02 | раствор для калибровки рН | 7.01 | 25х20 мл |
HI50009-02 | раствор для калибровки рН | 9.00 | 25х20 мл |
HI50010-01 | раствор для калибровки рН | 10.01 | 10х20 мл |
HI50010-02 | раствор для калибровки рН | 10.01 | 25х20 мл |
HI50016-02 | раствор для калибровки рН | 1.68 | 25х20 мл |
HI5012 | раствор для калибровки рН | 12.00 | 500 мл |
HI50124-02 | раствор для калибровки рН | 12.45 | 25х20 мл |
HI5016 | раствор для калибровки рН | 1.68 (технический) | 500 мл |
HI5033-12 | раствор для калибровки | 84 мкСм/см | 120 мл |
HI5034-12 | раствор для калибровки | 80 000 мкСм/см | 120 мл |
HI5068 | раствор для калибровки рН | 6.86, технический | 500 мл |
HI5124 | раствор для калибровки рН | 12.45 | 500 мл |
HI60004-02 | раствор для калибровки рН | 4.010 | 25х20 мл |
HI60007-02 | раствор для калибровки рН | 7.010 | 25х20 мл |
HI60010-02 | раствор для калибровки рН | 10.010 | 25х20 мл |
HI6003 | раствор для калибровки рН | 3.000 | 500 мл |
HI6006 | раствор для калибровки рН | 6.000 | 500 мл |
HI7001L | раствор для калибровки рН | 1.68 | 500 мл |
HI70030P | раствор для калибровки | 12880 мкСм/см | 25х20 мл |
HI70031P | раствор для калибровки | 1413 мкСм/см | 25х20 мл |
HI70032Р | стандарт TDS | 1382 мг/л | 25х20 мл |
HI70038P | раствор для калибровки | 6.44 г/л | 25х20 мл |
HI70039P | раствор для калибровки | 5000 мкСм/см | 25х20 мл |
HI7004C | раствор для калибровки рН | 4.01 | 500 мл, RED |
HI7004L | раствор для калибровки рН | 4.01 | 500 мл |
HI7006L | раствор для калибровки рН | 6.86 | 500 мл |
HI7006M | раствор для калибровки рН | 6.86 | 230 мл |
HI7007C | раствор для калибровки рН | 7.01 | 500 мл, green |
HI7007L | раствор для калибровки рН | 7.01 | 500 мл |
HI70080P | раствор для калибровки | 800 мг/л | 25х20 мл |
HI70082M | буферный раствор рН | 8.20 | 230 мл |
HI70083M | буферный раствор pH | 8.30 | 230 мл |
HI7009L | раствор для калибровки рН | 9.18 | 500 мл |
HI7010L | раствор для калибровки рН | 10.01 | 500 мл |
HI7021L | раствор для калибровки | 240 мВ | 500 мл |
HI7022L | раствор для калибровки | 470 мВ | 500 мл |
HI7022M | раствор для калибровки | 470 мВ | 250 мл |
HI7030L | раствор для калибровки | 12880 мкСм/см | 500 мл |
HI7030M | раствор для калибровки | 12880 мкСм/см | 250 мл |
HI7031L | раствор для калибровки | 1413 мкСм/см | 500 мл |
HI7031M | раствор для калибровки | 1413 мкСм/см | 250 мл |
HI7032L | раствор для калибровки | 1382 мг/л | 500 мл |
HI7033L | раствор для калибровки | 84 мкСм/см | 500 мл |
HI7034L | раствор для калибровки | 80000 мкСм/см | 500 мл |
HI7035L | раствор для калибровки | 111800 мкСм/см | 500 мл |
HI7036L | раствор для калибровки | 12.41 г/л | 500 мл |
HI7037L | раствор для калибровки NaCl | 500 мл | |
HI7039-023 | раствор для калибровки | 5000 мкСм/см | 230 мл |
HI7039L | раствор для калибровки | 5000 мкСм/см | 500 мл |
HI7040L | раствор для калибровки оксиметра | 500 мл | |
HI70442L | стандарт проводимости | 1500 мг/л | 500 мл |
HI70442P | стандарт проводимости | 1500 мг/л | 25х20 мл |
HI7083L | стандартный раствор | 3 г/л NaCL | 500 мл |
HI7087L | стандартный раствор | 0.23 г/л Na+ | 500 мл |
HI770710P | буферные растворы | 10,01 и 7,01 | по 5 пакетиков каждого |
HI77100P | растворы для калибровки pH | 7.01 и 1413 мкСм/см | 20х20 мл (по 10 шт. каждого) |
HI77400C | растворы для калибровки pH | 4.01 и 7.01 | 10х20 мл (по 5 каждого) |
HI77400P | растворы для калибровки pH | 4.01 и 7.01 | 5х20 мл |
HI77700P | раствор для калибровки pH | 7.01 | 10х20 мл |
HI8033L | раствор для калибровки | 84 мкСм/см | 500 мл |
HI84529-55 | Калибровочный раствор | 230 мл | |
HI93414-11 | набор калибровочных стандартов для HI93414 | ||
HI9828-25 | Быстрый калибровочный раствор | 500 мл | |
HI98703-11 | набор калибровочных стандартов для турбидиметра HI98703 |
Калибровочные растворы для фотометров HI967ХХ
Стандарты CAL Check™ обеспечивают простое решение проблемы калибровки и проверки совместимых портативных фотометров HI96700 для измерения концентрации ионов аммония в низком диапазоне. Этот высококачественный набор стандартов производится на самом современном производстве и поставляется с сертификатом анализа. В сертификате анализа указаны номер партии, эталонные значения и дата окончания срока годности для обеспечения единообразия измерений.
Артикул | Описание | Стандартное значение при 25°С |
---|---|---|
HI96700-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон аммония для HI96700 | 1,50 ± 0,01 мг/л аммония |
HI96701-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на свободный хлор для HI96701 | 1,00 ± 0,01 мг/л свободного хлора |
HI96702-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон меди для HI96702 | 2,00 ± 0,005 мг/л меди |
HI96704-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт гидразина для HI96704 | 100 ± 3 мкг/л гидразина |
HI96705-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт диоксида кремния для HI96705 | 1,00 ± 0,01 мг/л SiO2 |
HI96706-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на фосфор для HI96706 | 7,5 ± 0,3 мг/л фосфора |
HI96707-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон нитритов для HI96707 | 0,200 ± 0,010 мг/л нитритного азота (NO2- - N) |
HI96708-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон нитритов для HI96708 | 75 ± 1 мг/л нитритов |
HI96709-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон марганца для HI96709 | 10,0 ± 0,5 мг/л марганца |
HI96710-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на рН | рН 7,0 ± 0,05 |
HI96711-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на общий хлор | 1,00 ± 0,010 мг/л общего хлора |
HI96712-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на алюминий для HI96712 | 0,50 ± 0,01 мг/л алюминия |
HI96713-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон фосфатов для HI96713 | 1,00 ± 0,010 мг/л фосфатов |
HI96714-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на цианиды для HI96714 | 0,100 ± 0,005 мг/л |
HI96715-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на средний диапазон аммония для HI96715 | 6,0 ± 0,050 мг/л аммония |
HI96716-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на бром для HI96716 | 2,00 ± 0,06 мг/л брома |
HI96717-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон фосфатов для HI96717 | 15,0 ± 0,5 мг/л фосфатов |
HI96718-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на йод для HI96718 | 2,5 ± 0,2 мг/л йода |
HI96719-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на магний и общую жёсткость для HI96719 | 1,00 ± 0,05 мг/л |
HI96720-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на кальциевую жёсткость для HI96720 | 1,50 ± 0,07 мг/л |
HI96721-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон железа для HI96721 | 1,50 ± 0,01 мг/л железа |
HI96722-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на циануровую кислоту для HI96722 | 20 ± 1 мг/л циануровой кислоты |
HI96723-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон хрома VI для HI96723 | 300 ± 10 мкг/л хрома VI |
HI96724-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на свободный и общий хлор для HI96724 | 1,00 ± 0,03 мг/л свободного и общего хлора |
HI96726-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон никеля для HI96726 | 3,50 ± 0,10 г/л никеля |
HI96727-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на цвет воды для HI96727 | 250 ± 5 PCU |
HI96728-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на нитраты для HI96728 | 15 ± 0,050 мг/л нитратного азота |
HI96729-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон фторидов для HI96729 | 1,00 ± 0,03 мг/л фторидов |
HI96730-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на молибден для HI96730 | 10,0 ± 0,3 мг/л молибдена |
HI96731-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на цинк для HI96731 | 1,50 ± 0,020 мг/л цинка |
HI96732-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на растворённый кислород для HI96732 | 5,0 ± 0,4 мг/л растворённого кислорода |
HI96733-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон аммония для HI96733 | 25,0 ± 1,0 мг/л ионов аммония |
HI96734-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон свободного и общего хлора для HI96734 | 4,00 ± 0,20 мг/л хлора |
HI96735-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на общую жёсткость для HI96735 | 150 ± 5 (низкий диапазон), 350 ± 7 (средний диапазон), 520 ± 10 (высокий диапазон) мг/л СаСО3 |
HI96737-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на серебро для HI96737 | 0,500 ± 0,010 мг/л серебра |
HI96738-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на диоксид хлора для HI96738 | 1,00 ± 0,010 мг/л диоксида хлора |
HI96739-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на высокий диапазон фторидов для HI96739 | 10,0 ± 0,5 мг/л фторидов |
HI96740-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон никеля для HI96740 | 0,500 ± 0,020 мг/л никеля |
HI96746-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон железа для HI96746 | 0,80 ± 0,07 мг/л железа |
HI96747-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон меди для HI96747 | 0,75 ± 0,020 мг/л меди |
HI96748-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон марганца для HI96748 | 150 ± 10 мкг/л марганца |
HI96749-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на хром VI для HI96749 | 100 ± 2,000 мкг/л хрома VI |
HI96750-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на калий для HI96750 | 5,0 ± 0,5 мг/л калия |
HI96751-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на сульфаты для HI96751 | 75 ± 1,500 мг/л сульфатов |
HI96752-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на кальций для HI96752 | 200 ± 10 мг/л кальция |
HI96753-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на хлориды для HI96753 | 10,0 ± 0,040 мг/л хлоридов |
HI96754-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на магний для HI96754 | 100 ± 5 мг/л магния |
HI96761-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон общего хлора для HI96761 | 0,400 ± 0,015 мг/л общего хлора |
HI96762-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на сверхнизкий диапазон свободного хлора для HI96762 | 0,400 ± 0,015 мг/л свободного хлора |
HI96769-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на анионные ПАВ для HI96769 | 1,00 ± 0,04 мг/л додецилбензолсульфоната натрия |
HI96770-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт диоксида кремния для HI96770 | 150 ± 2,5 мг/л SiO2 |
HI96771-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на низкий диапазон свободного хлора и сверхвысокий диапазон хлора для HI96771 | 1,00 ± 0,02 мг/л для низкого диапазона и 100 ± 2 мг/л хлора для сверхвысокого диапазона |
HI96786-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт на нитраты для HI96786 | 50 ± 5 мг/л нитратов |
HI98713-11 CAL CHECK | калибровочный стандарт для HI98713 | 0. 10, 15, 100, 750 NTU |
Растворы для пробоподготовки
Артикул | Описание | Объем |
---|---|---|
HI7051L | раствор для приготовления образцов почвы | 500 мл |
HI70960 | раствор для пробоподготовки твердых и полутвердых образцов | 30 мл |
Растворы для заполнения электродов
Растворы электролита Hanna разработаны для заполнения полярографических датчиков. Правильный выбор раствора электролита имеет решающее значение для работоспособности вашего датчика.
Артикул | Описание | Объем |
---|---|---|
HI7041L | раствор электролита для HI9142, HI9142, HI9146 | 500 мл |
HI7041S | раствор электролита для HI 9142, 9143, HI 9146 | 30 мл |
HI7042S | раствор электролита для HI9147 | 30 мл |
HI7071 | электролит для заполнения электродов 3.5 М KCL+AgCl | 4х30 мл |
HI7071L | электролит для заполнения электродов 3.5 М KCL+AgCl | 500 мл |
HI7071M | электролит для заполнения электродов 3.5 М KCL+AgCl | 230 мл |
HI7072 | электролит для заполнения электродов 1M KNO3 | 4х30 мл |
HI7075 | электролит для фторидных электродов 3.5 М KNO3 + KCl | 4х30 мл |
HI7082 | электролит для заполнения электродов 3.5M KCL | 4х30 мл |
HI7082L | электролит для заполнения электродов 3.5M KCL | 500 мл |
HI7082M | электролит для заполнения электродов 3.5M KCL | 230 мл |
Растворы для ИСЭ
Артикул | Описание | Объем |
---|---|---|
HI4000-00 | усилитель ионной силы на хлориды, раствор | 500 мл |
HI4000-47 | растворы рН 4 и рН7 для проверки внутреннего электрода | 10 шт. каждого |
HI4001-00 | усилитель ионной силы на аммоний и цианиды, раствор | 500 мл |
HI4001-01 | стандартный раствор аммоний 0.1 М | 500 мл |
HI4001-02 | градуировочный стандарт 100 мг/л N, раствор | 500 мл |
HI4001-03 | градуировочный стандарт 1000 мг/л N, раствор | 500 мл |
HI4001-40 | раствор для заполнения мембраны | 4х30 мл |
HI4001-45 | раствор для кондиционирования | 500 мл |
HI4001-50 | раствор для заполнения электрода | 4x30 мл |
HI4001-51 | запасные мембраны для NH3-электрода | 20 шт. |
HI4004-45 | кондиционирующий раствор на кальций, раствор | 500 мл |
HI4007-02 | стандартный раствор хлорида, 100 мг/л | 500 мл |
HI4007-03 | стандартный раствор хлорида, 1000 мг/л | 500 мл |
HI4008-01 | стандартный раствор меди, 0.1М | 500 мл |
HI4010-00 | стабилизатор ионной силы TISAB II | 500 мл |
HI4010-02 | стандартный растворов фторид-ионов 100 мг/л | 500 мл |
HI4010-03 | стандартный растворов фторид-ионов 1000 мг/л | 500 мл |
HI4010-30 | набор стандартных растворов фторид-ионов (1, 10 мг/л) с TISAB II | 500 мл |
HI4012-00 | усилитель ионной силы на свинец/сульфаты, раствор | 500 мл |
HI4014-00 | усилитель ионной силы на калий, раствор | 500 мл |
HI4014-01 | стандартный растворов калий -ионов 0,1М | 500 мл |
HI4016-00 | усилитель ионной силы на натрий, раствор | 500 мл |
HI4016-01 | стандарт 0.1М на натрий | 500 мл |
HI4016-45 | раствор для хранения Na-электродов | 500 мл |
HI4016-46 | кондиционирующий раствор на натрий, раствор | 500 мл |
HI7080L | стандартный раствор NaCL | 500 мл |
HI7090L | стабилизатор ионной силы для Na | 500 мл |
Растворы для очистки
Артикул | Описание | Объем |
---|---|---|
HI70000P | промывающий раствор | 25х20 мл |
HI700635P | чистящий раствор для удаления винных отложений | 25х20 мл |
HI700636P | чистящий раствор для удаления винного камня | 25х20 мл |
HI700661P | очищающий раствор общего назначения для с/х | 25х20 мл |
HI700663P | раствор для очистки от почвенных отложений | 25х20 мл |
HI700664P | раствор для очистки от гумуса | 25х20 мл |
HI7061L | очищающий раствор общего назначения | 500 мл |
HI70635L | очищающий раствор | 500 мл |
HI70663L | раствор для очистки от почвенных отложений | 500 мл |
HI70664L | раствор для очистки от гумуса | 500 мл |
HI70702L | стандартный раствор фторида 10 мг/л | 500 мл |
HI7073L | раствор для очистки от белков | 500 мл |
HI7073M | раствор для очистки от белков | 230 мл |
HI7074L | раствор для очистки от неорганических соединений | 500 мл |
HI7074M | раствор для очистки от неорганических соединений | 230 мл |
HI7076 | электролит 1 M NaCl | |
HI7077L | раствор для очистки от масел и жира | 500 мл |
HI7077M | раствор для очистки от масел и жира | 250 мл |
HI7079 | электролит для Na-селективных электродов | |
HI7091L | восстанавливающий раствор для предварительной обработки ORP-электродов | |
HI7091M | восстанавливающий раствор для предварительной обработки ORP-электродов | 250 мл |
HI7092L | окисляющий раствор для предварительной обработки ORP-электродов | |
HI7092M | окисляющий раствор для предварительной обработки ORP-электродов | 230 мл |
HI8061L | очищающий раствор общего назначения | 500 мл (бутыль FDA) |
Растворы для хранения
Артикул | Описание | Объем |
---|---|---|
HI70300L | раствор для хранения электродов | 500 мл |
HI70300M | раствор для хранения электродов | 230 мл |
HI70300S | раствор для хранения электродов | 30 мл |
HI80300L | раствор для хранения электродов, бутыль имеет сертификат FDA | 500 мл |